<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی مسائل اقتصاد ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2317</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of targeted subsidies on income inequality in Chaharmahal and Bakhtiari province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر هدفمندی یارانه ها بر نابرابری درآمد در استان چهارمحال و بختیاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10789</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/ce.2026.52102.2043</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ارسلان</FirstName>
					<LastName>باقری پبدنی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>مداح</LastName>
<Affiliation>استادگروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2697-9547</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>فراهتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study, using a regression-based analysis of variance (ANOVA) model, examines income inequality in the urban and rural areas of Chaharmahal and Bakhtiari Province over the period 1984–2021 and evaluates the impact of the Targeted Subsidies Policy on inequality levels. The findings obtained from model estimation indicate that income inequality in the province’s urban areas is lower than the average level of inequality observed in urban areas nationwide. Likewise, income inequality in the province’s rural areas is also lower than that of rural areas at the national level. Furthermore, based on the results of the analysis of variance (ANOVA), income inequality in the rural areas of the province is significantly higher than in the urban areas. In addition, the findings of the study indicate that the implementation of the targeted subsidy policy has led to a reduction in income inequality in both the urban and rural sectors of Chaharmahal and Bakhtiari Province. However, it should be emphasized that this reduction in inequality has not necessarily been accompanied by improvements in welfare or an enhancement of the standard of living in the province.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با به‌کارگیری الگوی تحلیل واریانس مبتنی بر رگرسیون، وضعیت نابرابری درآمد در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال‌ و بختیاری را در بازه زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۰ بررسی و اثر سیاست هدفمندی یارانه‌ها را بر آن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. یافته‌های حاصل از الگوی تحلیل واریانس نشان می‌دهد میزان نابرابری درآمد در مناطق شهری استان کمتر از متوسط نابرابری در مناطق شهری کشور است. همچنین نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان نیز از نابرابری مناطق روستایی کل کشور پایین‌تر است. همچنین بر اساس نتایج الگوی تحلیل واریانس، نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان به‌طور معناداری بیشتر از مناطق شهری آن است. علاوه بر این، طبق نتایج تحقیق، اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها موجب کاهش نابرابری درآمد در هر دو بخش شهری و روستایی استان چهارمحال‌وبختیاری شده است. با این حال، لازم به تأکید است که این کاهش نابرابری الزاماً با بهبود رفاه یا ارتقای استاندارد زندگی در استان همراه نبوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان چهارمحال و بختیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هدفمندی یارانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل واریانس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق شهری و روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نابرابری درآمد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economics.ihcs.ac.ir/article_10789_a4a1108bbcc329a70efa93d7bf060914.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی مسائل اقتصاد ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2317</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of JCPOA agreement on Iran&#039;s oil market in the oil markets network</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر توافق‌ برجام بر بازار نفت ایران در شبکه بازارهای نفت</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10077</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/ce.2025.41653.1797</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7233-112x</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research examines the JCPOA agreement on Iran&#039;s oil market in the network of oil markets for the time period of 1991/11 to 2019/2 using Diblad Yilmaz&#039;s spillover index and complex network theory.The time period of this research was divided into three time periods before JCPOA, JCPOA and after withdrawal from JCPOA. In all three periods, the Iranian oil market is the transmitter of turbulence in the oil markets.During the implementation of JCPOA, the Iranian oil market sent more turbulence to other oil markets. which shows the increase in the turbulence of the Iranian oil market during the implementation of the JCPOA and the increase in the influence of the Iranian oil market in the oil market network.During the implementation of the JCPOA, the transmission power of the turbulence of the Iranian oil market has increased. Oman&#039;s oil market, before the implementation of the JCPOA and after the withdrawal from the JCPOA, has been the most turbulent transmitter in the oil market network. During the implementation of the JCPOA, the Indonesian oil market has been the most sender of turbulence in the spillover network.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازار نفت، بیش‌ترین تأمین‌کننده بودجه کشور ایران و از مهم‌ترین بازارهای بین‌المللی است. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سبب تأثیر بر بازار فروش نفت ایران شده است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌یابد. این پژوهش برای نخستین‌بار به بررسی توافق‌ برجام بر بازار نفت ایران در شبکه بازارهای نفت برای دوره زمانی 11/1991 تا 2/2019 با استفاده از شاخص سرریز دیبلد ییلماز و تئوری شبکه پیچیده می‌پردازد. دوره زمانی این پژوهش، به سه دوره زمانی قبل از برجام، برجام و پس از خروج از برجام تقسیم شد. در هر سه دوره، بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم در بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام بازار نفت ایران، فرستنده تلاطم بیش‌تری به بازارهای نفت دیگر بود که نشان‌‌ دهنده افزایش سرریز تلاطم بازار نفت ایران در زمان اجرای برجام و افزایش تأثیرگذاری بازار نفت ایران، در شبکه بازارهای نفت است. در زمان اجرای برجام، قدرت انتقال تلاطم بازار نفت ایران افزایش داشته است. بازار نفت عمان، قبل از اجرای برجام و بعد از خروج از برجام بیش‌ترین فرستنده تلاطم در شبکه بازارهای نفت بوده است. در زمان اجرای برجام، بازار نفت اندونزی، بیش‌ترین فرستنده تلاطم در شبکه سرریز تلاطم بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه سرریز تلاطم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برجام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازارهای نفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون دیبلد-ییلماز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه پیچیده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economics.ihcs.ac.ir/article_10077_70803c1acb1ee113c07ec6bddc4929bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی مسائل اقتصاد ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2317</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of International Monetary Policy Spillovers on Bank Lending in Iran: NARDL Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیرسرریز بین المللی سیاست های پولی بر وام دهی بانک ها در ایران: رویکرد NARDL</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10549</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/ce.2025.51372.2019</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نصرت</FirstName>
					<LastName>بحرینی</LastName>
<Affiliation>دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>سلمانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>اصغرپور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the impact of the international spillover of US monetary policies on bank lending in Iran from 1994-2019. In this study, the effects of American policies before and after the 2007-2008 financial crisis are analyzed separately. For this purpose, the autoregression model with Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) has been used. Based on the estimated results, an increase in negative US monetary policy shocks in the long run will reduce the lending rate in Iran, and in each period, 96% of the imbalances will be corrected and tend towards the long-run value. Based on the estimation results of the model, the positive shocks of the American monetary policy have not been significant. Also, other variables in the model, except for the variable of bank loans to total assets, are significant at the five percent level. Based on the results obtained and the influence of the lending rate in Iran on the monetary policies of the United States, it is recommended that the policymakers make the internal economic conditions more stable than the external conditions and secure the economy against external shocks with targeted policies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرریز بین‌المللی سیاست‌های پولی ایالات متحده بر وام‌دهی بانک‌ها، در ایران طی دوره زمانی 2019-1994 است. در این مطالعه اثرات سیاست‌های پولی آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2008-2007 به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، افزایش در شوکهای منفی سیاست پولی آمریکا در بلندمدت، نرخ وام دهی در ایران را کاهش خواهد داد و در هر دوره، 96 درصد از عدم تعادل‌ها اصلاح شده و به سمت مقدار بلندمدت میل می‌کند. بر اساس نتایج تخمین مدل، شوک‌های مثبت سیاست پولی آمریکا معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای مدل به استثنای متغیر وام‌های بانکی به کل دارایی‌ها در سطح پنج درصد معنادار می-باشند. بر اساس نتایج بدست آمده و تاثیرپذیری نرخ وام دهی در کشور ایران از سیاستهای پولی ایالات متحده، توصیه می‌شود سیاستگذاران با سیاست‌گذاری‌های هدفمند، وابستگی اقتصاد داخلی را نسبت به شرایط بیرونی کمتر کرده و اقتصاد را نسبت به شوک‌های خارجی ایمن کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست های پولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرریز بین المللی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وام دهی بانک ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economics.ihcs.ac.ir/article_10549_752eaf975d0a06d11f32a62f37e2101a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی مسائل اقتصاد ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2317</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Green Political Economy and Energy Governance: Examining the Role of Institutional Congruence in Environmental Policy Making in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حکمرانی انرژی و اقتصاد سیاسی سبز: بررسی نقش تناسب نهادی در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>97</FirstPage>
			<LastPage>138</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10548</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/ce.2025.51474.2026</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>رعنائی</LastName>
<Affiliation>دکتری اقتصاد پولی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2187-6550</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>شهنازی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1219-7384</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعقیل</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8666-3208</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The environmental crisis has emerged as one of the main challenges confronting both advanced and developing economies. Addressing this challenge and discovering a solution necessitates a profound rethinking of macroeconomic policy and institutional mechanisms. The present study has examined the implications of central bank independence and government regulation on energy governance and environmental policy in Iran, using green political economy and the principal-agent model. Furthermore, the concept of Institutional Congruence is introduced as a measure of congruity between the government and the central bank in environmental policy. Given adequate Institutional Congruence, the government and central bank can implement coordinated and consistent policies in responding to climate change and enhance energy governance. The findings show that the degree of Institutional Congruence has a significant effect on monetary and macroprudential policy in mitigating pollutant emissions, controlling inflationary fluctuations, managing the output gap, and supervising the financial leverage. Thus, the reformation of institutional structures and formulation of an efficient regulation mechanism are priority strategies in the transition to Iran’s sustainable and green economy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بحران زیست‌محیطی به یکی از چالش‌های اساسی اقتصادهای مدرن و درحال‌توسعه تبدیل شده است و مقابله با آن مستلزم بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی و سازوکارهای نهادی است. با وجود گسترش ادبیات اقتصاد سیاسی سبز، همچنان رابطۀ میان استقلال بانک مرکزی، تنظیم‌گری دولتی و پایداری زیست‌محیطی در کشورهایی با ساختار نهادی خاص، از جمله ایران، به‌درستی تحلیل نشده است. این پژوهش با تلفیق چارچوب اقتصاد سیاسی سبز و مدل کارفرما-کارگزار، و با افزودن شاخص «تناسب نهادی» به‌عنوان سنجه‌ای از هم‌راستایی دولت و بانک مرکزی، تأثیر ساختار نهادی بر حکمرانی انرژی و سیاست‌های زیست‌محیطی در ایران را بررسی می‌کند. در شرایط وجود تناسب نهادی مناسب، دولت و بانک مرکزی می‌توانند سیاست‌های هماهنگ و هم‌جهتی را در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود حکمرانی انرژی اتخاذ کنند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سطح تناسب نهادی تأثیر قابل‌توجهی بر کارآمدی سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان در کاهش انتشار آلاینده‌ها، کنترل نوسانات تورمی، مدیریت شکاف تولید و اهرم مالی دارد. بنابراین، اصلاح ساختارهای نهادی و تدوین سازوکارهای تنظیم‌گری کارآمد، و ایجاد یک تناسب نهادی بهینه میان دولت و بانک مرکزی پیش‌شرط گذار به اقتصاد سبز در ایران است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تناسب نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد سیاسی سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال بانک مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری زیست‌محیطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economics.ihcs.ac.ir/article_10548_722a7c7bd524abea0323c6ee7e2f8dcf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی مسائل اقتصاد ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2317</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of the Effect of Economic Corruption on Inflation in Selected Developing Countries: An Approach Based on Transmission Paths in Institutional Economics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثر فساد اقتصادی بر تورم در کشورهای در حال توسعه منتخب: رویکردی مبتنی بر راه‌های انتقال در اقتصاد نهادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>139</FirstPage>
			<LastPage>158</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10778</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/ce.2026.47131.1932</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمحسن</FirstName>
					<LastName>عظیمی دخت شورکی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه میبد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3502-9375</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;Economic corruption, as an obstacle to the economic stability of developing countries, affects economic indicators, which is essential for policymaking. This study, using the principles of institutional economics to explain the channels of influence, has examined the effect of economic corruption on inflation in 10 developing countries. Using the panel data method and using the principles of institutional economics to explain the transmission paths of the effect, it has been investigated. The results showed that reducing corruption (increasing CPI) significantly reduces inflation. Real money growth was the strongest factor in increasing inflation, while economic growth and trade openness had a decreasing effect on inflation. Other estimation results have shown that the exchange rate also has a positive but small effect. These findings emphasize the need to strengthen appropriate institutional structures, control money growth, and expand trade to reduce inflation, especially in the countries under study.Result is based on other researches.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br&gt;فساد اقتصادی به‌عنوان مانعی برای ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه، شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بررسی آن برای سیاست‌گذاری ضروری است. این مطالعه با بهره‌گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین کانال‌های اثرگذاری، تأثیر فساد اقتصادی بر تورم را در ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. با استفاده از روش داده‌های پانل و با بهره‌گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین راه‌های انتقال اثر، بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاهش فساد (افزایشCPI) به‌طور معناداری تورم را کاهش می‌دهد. رشد پول حقیقی قوی‌ترین عامل افزایش تورم بود، در حالی که رشد اقتصادی و باز بودن تجارت اثر کاهشی بر تورم داشتند. سایر نتایج برآورد نشان داده اند که نرخ ارز نیز اثر مثبت اما کوچکی دارد. این یافته‌ها بر ضرورت تقویت ساختارهای نهادی مناسب، کنترل رشد پول، و توسعه تجارت برای کاهش تورم، به‌ویژه در کشورهای مورد مطالعه، تأکید دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فساد اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده‌های پانل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای درحال‌توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد نهادی نوین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economics.ihcs.ac.ir/article_10778_32e54441e6382a7fbacbbbaf3c450059.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی مسائل اقتصاد ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2317</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Macroeconomic Uncertainty and Economic Sanctions on Iran&#039;s Economic Security: An FMOLS Approach and Composite Indicators</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان و تحریم‌های اقتصادی بر امنیت اقتصادی ایران: رویکرد FMOLS و شاخص‌های ترکیبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>159</FirstPage>
			<LastPage>202</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10761</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/ce.2026.51611.2029</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زانکو</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-0301-0519</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاتح</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7204-2566</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زانا</FirstName>
					<LastName>مظفری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Economic sanctions have always been a powerful tool for exerting political and economic pressure on a country, with the primary goal of causing economic disruption. Sanctions, alongside economic risk and uncertainty, can severely affect and endanger the economic security of the target country. In this regard, the present study, using the Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) approach, seeks to answer the question of how macroeconomic uncertainty, alongside economic sanctions, has affected Iran&#039;s economic security during the years 1990-2021. The macroeconomic uncertainty index is estimated from seven groups of the most important macroeconomic variables, and economic sanctions are a quantified index estimated using fuzzy logic. The results of the study indicate that macroeconomic uncertainty, economic sanctions, political risk, and population growth rate have a significant negative impact on economic security and lead to its reduction. Furthermore, human capital and the degree of trade openness have a significant positive effect on the economic security index and lead to its increase over time. Additionally, macroeconomic uncertainty reduces economic security by 1.29 units, and economic sanctions reduce it by 0.53 units.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحریم‌های اقتصادی همواره ابزاری قدرتمند برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر یک کشور محسوب می‌شوند که هدف اصلی آن نابسامانی اقتصادی است. تحریم‌ها در کنار ریسک و نااطمینانی اقتصادی می‌تواند امنیت اقتصادی کشور هدف را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و به خطر بیندازد. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به دنبال پاسخ به این سؤال است که نااطمینانی اقتصاد کلان در کنار تحریم‌های اقتصادی طی سال‌های 1369 تا 1400 چگونه بر امنیت اقتصادی کشور ایران اثرگذار هستند. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان از هفت گروه از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان برآورد شده و تحریم‌های اقتصادی نیز یک شاخص کمی‌سازی شده و برآورد شده با منطق فازی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی اقتصاد کلان، تحریم‌های اقتصادی، ریسک سیاسی و نرخ رشد جمعیت بر امنیت اقتصادی تأثیر منفی و معنی‌دار دارند و به کاهش آن منجر می‌شوند. همچنین، سرمایه انسانی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی‌دار بر شاخص امنیت اقتصادی دارند و در طول زمان به افزایش آن منجر می‌شوند. علاوه بر این، نااطمینانی اقتصاد کلان به‌اندازه 29/1 واحد و تحریم‌های اقتصادی نیز به‌اندازه 53/0 واحد امنیت اقتصادی را کاهش می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نااطمینانی اقتصاد کلان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریم‌های اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://economics.ihcs.ac.ir/article_10761_44c74289986156fe463934320cf9444e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی مسائل اقتصاد ایران</JournalTitle>
				<Issn>2783-2317</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>23</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Interrelationships between Fiscal Policy Shocks, Financial System Stability, and Development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیوندهای تعاملی میان نوسان سیاست مالی، تعمیق مالی و نوسان آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>203</FirstPage>
			<LastPage>231</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10478</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/ce.2025.51531.2027</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>لعل خضری</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیحه</FirstName>
