<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>بررسی مسائل اقتصاد ایران</JournalTitle>
				<Issn>2383-0565</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Forecast of carbon dioxide emissions in Iran and polluting sectors: Long-term memory approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش های آلاینده: رویکرد حافظه بلندمدت</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6691</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30465/ce.2021.6691</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7233-112x</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب</FirstName>
					<LastName>انصاری سامانی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0075-5097</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Pollution is one of the problems of the present century and countries are trying to reduce pollution with international treaties. According to the World Bank&#039;s assessment of the damage to Iran&#039;s environment, in the annual report on the cost of environmental degradation is about 5 to 10 percent of GDP. According to the World Bank report, Iran is one of the countries with high carbon dioxide emissions, so research on emissions is important. This study for the first time predicts carbon dioxide emissions in Iran and polluting parts, using ARIFMA-FIGARCH method in the period 1971-71. The results show that carbon dioxide emissions in Iran, industry and services will increase.In 2035, carbon dioxide emissions in the country are expected to reach 745876 thousand tons, in the industrial sector to 25.18 percent of fuel consumption and in the service sector to 25.89 percent of fuel consumption.Development programs have failed to reduce carbon dioxide emissions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلودگی یکی از معضلات قرن حاضر است و کشورها با معاهدات بین­المللی سعی در کاهش آلودگی دارند. بر اساس برآورد بانک جهان،  ارزیابی خسارات وارده به محیط­زیست ایران، در گزارش هزینه سالیانه تخریب محیط زیست، حدود 5 تا 10 درصد از تولیدناخالص­داخلی است. با بررسی گزارش بانک جهانی، ایران جزء کشورهای با انتشار گاز کربنیک بالا است، پس، پژوهش در زمینه انتشار آلودگی اهمیت می­یا­­بد. این پژوهش برای نخستین بار به پیش­بینی انتشار گاز کربنیک در ایران و بخش­های آلاینده، با روشARIFMA-FIGARCH  در دوره 2017-1971 میلادی پرداخته است. نتایج نشان می­دهد، انتشار گاز کربنیک در ایران، بخش­های صنعت و خدمات افزایش پیدا خواهد کرد. در سال 2035 میلادی پیش­بینی می­شود، انتشار گاز کربنیک در کشور به 745876 هزارتن برسد، در بخش صنعت به 18/25 درصد از مصرف سوخت و در بخش خدمات به 89/25 درصد از مصرف سوخت می­رسد. برنامه های توسعه، نتوانسته­اند میزان انتشار گاز کربنیک را کاهش دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش­بینی، انتشار گاز کربنیک، حافظه بلندمدت، ایران، بخش­های آلاینده. طبقه­بندیJEL: Q56</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Q53</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">C22</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">C53</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
